Анализ объёмных показателей выполненных работ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Таблица №1 | |||||||||
Наименование работ |
Ед.изм |
Кол-во подрядчика |
Цена за ед. |
Всего стоимость работ |
Кол-во по проекту |
Плановая стоимость работ |
Разница в объёмах |
Стоимость по смете |
Примечания, замечания |
Демонтажные работы | |||||||||
Демонтаж стен с сохранением пола |
м2 |
160,00 |
200,00 |
32 000,00 |
118,50 |
23 700,00 |
41,50 |
8 300,00 |
По справочнику цен на 23.03.16 подрядчик закрывает заделку барозд в полу после демонтажа перегородок 36м.п., при высоте потолка 3,0м., с учётом стяжки, высота перегородок 3,1м. Общее количество демонтируемых стен равно 36х3,1=111,6м2, даже если учесть перегородки над проёмами. то площадь стен составит- 111,6+5,82=117,42м2. (по обмерному плану периметр перегородок демонтируемых с учётом дверных проёмов составил 38,2м.п.) |
Демонтаж штукатурки наружных стен |
м2 |
100,00 |
150,00 |
15 000,00 |
112,00 |
16 800,00 |
-12,00 |
0,00 |
Не на всех стенах демонтирована штукатурка. |
ИТОГО : | 8 300,00 | ||||||||
Стены и перегородки | |||||||||
Устройство перегородки ГКЛв на металлическом каркасе в два слоя с двух сторон без санузлов |
м2 |
169,00 |
850,00 |
143 650,00 |
166,10 |
141 185,00 |
2,90 |
2 465,00 |
Не ясно, почему устройство перегородок в санузлах стоит дороже, набор работ тот же? |
Возведение стен в санузлах |
м2 | 19,70 | 950 | 18 715,00 | 15, 78 | 14 991,00 | 3,92 | 3 724,00 | |
Шумо-теплоизоляция стен минватой | м2 | 243,00 |
120,00 |
29 160,00 |
181,88 |
21 825,60 |
61,12 |
7 334,40 |
"В представленных чертежах из проекта, какая либо теплошумоизоляция стен отсутствует. Если имеется ввиду укладка утеплителя в перегородки ГКЛВ, то Во первых данная работа должна быть включена в стоимость квадратного метра перегородки: Состав комплектной системы – количество на 1 м2 (1) КНАУФ-лист ГСП-А, (ГСП-H 2, ГСП-DF) – 4,0 м2 (2) КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40) – 0,7 пог. м (3) КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50) – 2,0 пог. м (4а) Шуруп TN 25 – 13 [14] шт. (4б) Шуруп TN 35 – 29 [30] шт. (5) Шпаклевка КНАУФ-Фуген – 1,0 [1,5] кг (6) Лента армирующая – 1,5 [2,2] пог. м (7) Дюбель К 6/35 – 1,6 шт. (8) Лента уплотнительная – 1,2 пог. м (9) Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд – 0,2 л (10) Плита минераловатная – 1,0 м2+K62 (11) КНАУФ-профиль ПУ [ ] в скобках даны значения для случая, когда высота перегородки превышает длину гипсокартонного КНАУФ-листа, расценка подразумевает продажу одного готового метра перегородки по системе кнауф. Во вторых, не понятен объём выполненных работ перегородок всего сделано по справочнику работ-188,7м2, где утеплялось ещё 54,3м2 стен?" |
Выравнивание углов внешних с установкой перфоугла |
м.п. | 132,00 |
150,00 |
19 800,00 |
121,22 |
18 183,00 |
10,78 |
1 617,00 |
В представленных чертежах из проекта, нет развёрток стен санузлов, может быть выравнивались углы под мозаику? |
Облицовка стен ГКЛВ по металлическому каркасу с санузлами |
м2 | 147,00 |
600,00 |
88 200,00 |
68,91 |
41 346,00 |
78,09 |
46 854,00 |
В объёме стен сосчитаны стены: ванная комната- стена которая осталась после демонтажа,стена межквартирная, в гостинной- стена межквартирная, в санузле- стены межквартирные и вентшахта,то что осталось после демонтажа. Может быть какие то стены зашивались ещё в проекте это не показано, не хватает-78,09м2 или 26,03 м.п. |
Заделка стыков шпаклёвкой Унифлот |
м.п. | 420,00 |
50,00 |
21 000,00 |
0,00 |
0,00 |
420,00 |
21 000,00 |
"Во первых данная работа должна быть включена в стоимость квадратного метра перегородки: Состав комплектной системы – количество на 1 м2 (1) КНАУФ-лист ГСП-А, (ГСП-H 2, ГСП-DF) – 4,0 м2 (2) КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40) – 0,7 пог. м (3) КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50) – 2,0 пог. м (4а) Шуруп TN 25 – 13 [14] шт. (4б) Шуруп TN 35 – 29 [30] шт. (5) Шпаклевка КНАУФ-Фуген – 1,0 [1,5] кг (6) Лента армирующая – 1,5 [2,2] пог. м (7) Дюбель К 6/35 – 1,6 шт. (8) Лента уплотнительная – 1,2 пог. м (9) Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд – 0,2 л (10) Плита минераловатная – 1,0 м2 (11) КНАУФ-профиль ПУ [ ] в скобках даны значения для случая, когда высота перегородки превышает длину гипсокартонного КНАУФ-листа. Расценка на устройство перегородок ГКЛВ подразумевает продажу одного готового метра перегородки по системе кнауф. Во вторых, не понятен объём выполненных работ, перегородок, кроме санузлов, всего сделано по справочнику работ-169м2, т.е количество швов получается 169х1,5=253,5м.п.(расход 1,5 м.п на м2 принят так как листы ГКЛВ использовались длиной 3м.п.), если шпатлевались щвы первого слоя (заделываются без армирующей ленты), то швов должно быть253,5х2=507м2.Данная работа учитывается в стоимсти работ по устройству перегородок ГКЛВ. " |
ИТОГО : | 82 994,40 | ||||||||
Потолки | |||||||||
Устройство потолка ГКЛВ один уровень |
м2 |
133,00 |
600,00 |
79 800,00 |
154,54 |
92 724,00 |
5,46 |
3 276,00 |
Площадь потолка посчитана по проекту, общая площадь минус натяжной потолок в санузле, минус потолок в ванной комнате. |
Устройство потолка ГКЛВ второй уровень |
м2 |
27,00 |
700,00 |
18 900,00 |
0,00 |
||||
Устройство потолочных коробов |
м.п. |
94,00 |
900,00 |
84 600,00 |
69,00 |
62 100,00 |
25,00 |
22 500,00 |
Периметр и расположение потолочных коробов проверить с подрядчиком. |
Заделка стыков шпаклёвкой Унифлот |
м2 |
176,56 |
70,00 |
12 359,20 |
0,00 |
0,00 |
176,56 |
12 359,20 |
"Расход материалов на 1 м2 подвесного потолка П112 (П212) Каркас и изделия для его крепления Профиль ПП 60х27- 3,2м.п. Соединитель двухуровневый для профилей ПП 60х27- . 2,3шт. Удлинитель профилей ПП 60х27- 0,6шт. Анкерный подвес с зажимом для профилей ПП 60х27-1,3шт. Тяга подвеса-1,3шт. Дюбель анкерный-1,3шт. Обшивка Лист гипсокартонный ГКЛ 12,5 мм или лист гипсоволокнистый ГВЛ 10,0 мм-1,0м2 Шуруп TN 25 (шуруп MN 25)-17шт. Изоляционный материал м2 по потребности заказчика Заделка швов Шпаклевка КНАУФ-Фуген (КНАУФ-Фуген ГВ)- 0,4кг. Лента армирующая бумажная-1,2м.п. Данный вид работ учитывается в стоимости работ по устройству потолков по системе кнауф." |
Шпатлевка потолков |
м2 |
176,56 |
200,00 |
35 312,00 |
154,54 |
30 908,00 |
22,02 |
4 404,00 |
Площадь потолков подлежащая шпатлёвке, равна- общая площадь потолков минус потолки других типов реечные, натяжные, однако необходимо учитывать работы по шпатлёвке торцов коробов, количество таких работ обосновывает подрядчик. |
ИТОГО : | 42 539,20 | ||||||||
Полы | |||||||||
Устройство стяжки цементно песчанной до 50мм |
м2 |
176,56 |
0,00 |
176,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
При монтаже стяжки по тёплому полу, не была смонтирована демпферная лента по периметру помещений. |
|
ИТОГО : | 0,00 | ||||||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: | 133 833,60 | ||||||||
Анализ стоимости материалов используемых при выполнении работ | |||||||||
Таблица №2 | |||||||||
Наименование материалов, статей расходов |
Ед.изм |
Кол-во по чекам подрядчика |
Цена подрядчика |
Всего затрачено |
Кол-во по планируемому расходу |
Цена мелкооптовая |
Стоимость |
Результат |
Примечания, замечания
|
Наименование материала/ расход | |||||||||
ПН 75х40 0,55 3м.п. |
шт. |
78,00 |
169,00 |
13 182,00 |
78,00 |
154,00 |
12 012,00 |
1 170,00 |
Стоимость минимальная взята по поставщику подрядчика чек от 30.09.15. |
ПС 75х50 0,55 3м.п. |
шт. | 159,00 |
205,00 |
32 595,00 |
159,00 |
187,00 |
29 733,00 |
2 862,00 |
То-же из чеков подрядчика |
ПС 50х50 0,55 3м.п. |
шт. | 60,00 |
181,00 | 10 860,00 |
60,00 |
165,00 |
9 900,00 |
960,00 |
То-же из чеков подрядчика |
ПН 50х40 0,55 3м.п. |
шт. | 31,00 |
142,00 |
4 402,00 |
31,00 |
129,00 |
3 999,00 |
403,00 |
То-же из чеков подрядчика |
ПС 50х50 0,55 3м.п. |
шт. | 104,00 |
440,00 |
45 760,00 |
104,00 |
418,00 |
43 472,00 |
2 288,00 |
То-же из чеков подрядчика |
ГКЛ кнауф (1,2х3) 12,5мм |
шт. | 131,00 |
320,00 |
41 920,00 |
131,00 |
306,00 |
40 086,00 |
1 834,00 |
Согласно справочнику выполненных работ на устройство перегородок и оьшивку стен в объеме который закрыт необходимо 915 м2, по чекам листового материала ГКЛ,ГКЛВ,ГВЛВ толщиной 12,5 мм приобретено всего-858м2. Не хватает 57м2. |
ГКЛ кнауф (1,2х2,5) 9,5мм |
шт. | 79,00 |
245,00 |
19 355,00 |
79,00 |
240,00 |
18 960,00 |
395,00 |
Согласно справочнику выполненных работ на устройство перегородок и зашивку стен, в объеме который закрыт, необходимо 213 м2, плюс 10% бой прирезка итого 237м2 по чекам материала ГКЛ,ГКЛВ толщиной 9,5 мм приобретено всего-258м2. Разница составляет 21м2. |
Шпаклёвка Унифлот 25 кг |
шт. | 7,00 |
2 165,00 |
15 155,00 |
7,00 |
2 026,00 |
14 182,00 |
973,00 |
То-же из чеков подрядчика. Согласно справочнику работ, а также нормам расхода на 1 м2 перегородок и 1м2 потолков,необходимое количество шпаклевки на швы на стенах-169х1кг=169кг, на потолках- 176,56х0,4=70,62 кг Итого должно быть минимум 239 кгприобретено на объект всего- 180кг, не хватает на процентуемый объм рабо-59кг. |
Штукатурная смесь Ротбанд 30 |
шт. | 98,00 |
483,77 |
47 409,46 |
98,00 |
399,00 |
39 102,00 |
8 307,46 |
Цена в розницу в Максидоме |
Стяжка пола ЕК-FT-01 BASE 25 кг |
шт. | 700,00 |
237,00 |
165 900,00 |
700,00 |
85,00 |
59 500,00 |
106 400,00 |
Возможно было заменить стяжку ЕК на смесь М 150 универсальная. |
ИТОГО: | 396 538,46 | 270 946,00 | 125 592,46 | ||||||
Возможная минимальная экономия на материалах составляет: | 125 592,46 | ||||||||
Согласно справочнику работ подрядчик проложил 1250 м.п. кабелей, по чекам приобретено 1545 м.п. Вся электропродукция приобреталась в магазинах Электрон, в которых сушествует система скидок которая, зависит от затрат, присутствуют чеки наминалом до 300-500руб. в которых скидка отражается для покупателя, в остальных чеках скидки нет. |
|||||||||
Выводы: в результате анализа представленных документов определилась возможная сумм экономии, по работам подрядчика, данные представлены в таблице №1, а также показана разница в затратах при приобретении материалов у постоянных поставщиков, и выборе более выгодного материала для тех или иных видов работ, результаты анализа чеков представлены в таблице №2. Что касается качества выполненных работ, к замечаниям обозначенным заказчику при встрече, есть замечание по отсутствию демферной ленты в стяжке над тёплым полом, что в свою очередь способствовало трещинообразованию на отдельных участках стяжки. |
наименование работ | ед.изм | объем | цена за ед.изм. | стоимость работ | примечание |
---|---|---|---|---|---|
Детская | |||||
Удаление линолиума с пола | кв.м | 17,5 | 40 | 700 | |
Демонтаж плинтуса | пог.м | 16,2 | 40 | 648 | |
Огрунтовка пола в 2 слоя | кв.м | 17,5 | 80 | 1400 | |
Наливной пол | кв.м | 17,5 | 240 | 4200 | |
Укладка подложки на пол | кв.м | 17,5 | 40 | 700 | |
Укладка паркетной доски | кв.м | 17,5 | 310 | 5425 | |
Монтаж плинтуса пвх | пог.м | 16,2 | 120 | 1944 | |
Удаление обоев со стен | кв.м | 43,3 | 65 | 2815 | |
Изготовление перегородки ГКЛ с усилением (под дверь) | объем | 1,0 | 2600 | 2600 | |
Огрунтовка стен в 3 слоя | кв.м | 43,3 | 120 | 5196 | |
Шпаклевка стен промежуточная | кв.м | 43,3 | 200 | 8660 | |
Шпаклевка стен финишная | кв.м | 43,3 | 210 | 9093 | |
Оклейка стен фотообоями | объем | 1,0 | 3500 | 3500 | |
Окраска стен за 2 слоя | кв.м | 37,4 | 310 | 11594 | |
Декоративная окраска | элемент | 6,0 | 400 | 2400 | |
Изготовление короба под радиатор | объем | 1,0 | 2100 | 2100 | |
Монтаж вент. Решетки (большой) | шт. | 1,0 | 650 | 650 | |
Монтаж вент. Решетки (малой) | шт. | 2,0 | 250 | 500 | |
Установка двери | шт. | 1,0 | 3200 | 3200 | |
Установка дверного добора | комплект | 1,0 | 1500 | 1500 | |
Изготовление короба пототолочного | пог.м | 8,0 | 550 | 4400 | |
Монтаж преф. Углов | пог.м | 11,4 | 130 | 1482 | |
Шпаклевка короба под обои | пог.м | 8,0 | 260 | 2080 | |
Огрунтовка короба в 2 слоя | пог.м | 8,0 | 80 | 640 | |
Оклейка короба строй флизелином | пог.м | 8,0 | 160 | 1280 | |
Окраска короба в 2 слоя | пог.м | 8,0 | 310 | 2480 | |
Изготовление потолка ГКЛ | кв.м | 7,5 | 550 | 4125 | |
Шпаклевка потолка под обои | кв.м | 7,5 | 260 | 1950 | |
Огрунтовка потолка в 2 слоя | кв.м | 7,5 | 80 | 600 | |
Оклейка потолка строй флизелином | кв.м | 7,5 | 160 | 1200 | |
Окраска потолка в 2 слоя | кв.м | 7,5 | 310 | 2325 | |
Монтаж эл. Точки | шт. | 10,0 | 450 | 4500 | |
Установка светильника | шт. | 14,0 | 650 | 9100 | |
Монтаж распред коробки | шт. | 2,0 | 550 | 1100 | |
Прокладка провода в штробе | пог.м | 0,0 | 300 | 0 | по факту |
Прокладка провода открытым способом | пог.м | 0,0 | 100 | 0 | по факту |
Установка автомата | шт. | 1,0 | 320 | 320 | |
Монтаж теплого пола | кв.м | 17,5 | 600 | 10500 | |
Монтаж регулятора теплого пола | шт. | 1,0 | 650 | 650 | |
Итого по работам | 117557 | ||||
наименование работ | ед.изм | объем | цена за ед.изм. | стоимость работ | примечание |
Прихожая | |||||
Удаление линолиума с пола | кв.м | 9,1 | 40 | 364 | |
Демонтаж плинтуса | пог.м | 7,8 | 40 | 312 | |
Огрунтовка пола в 2 слоя | кв.м | 9,1 | 80 | 728 | |
Наливной пол | кв.м | 9,1 | 240 | 2184 | |
Укладка подложки на пол | кв.м | 9,1 | 40 | 364 | |
Укладка паркетной доски | кв.м | 9,1 | 310 | 2821 | |
Монтаж плинтуса пвх | пог.м | 7,8 | 120 | 936 | |
Удаление обоев со стен | кв.м | 33,8 | 65 | 2197 | |
Огрунтовка стен в 3 слоя | кв.м | 33,8 | 120 | 4056 | |
Шпаклевка стен промежуточная | кв.м | 33,8 | 200 | 6760 | |
Шпаклевка стен финишная | кв.м | 33,8 | 210 | 7098 | |
Оклейка стен обоями | кв.м | 14,5 | 160 | 2320 | |
Окраска стен за 2 слоя | кв.м | 19,3 | 310 | 5983 | |
Монтаж преф. Углов | пог.м | 11,2 | 130 | 1456 | |
Монтаж эл. Точки | шт. | 2,0 | 450 | 900 | |
Установка светильника | шт. | 9,0 | 650 | 5850 | |
Монтаж распред коробки | шт. | 2,0 | 550 | 1100 | |
Прокладка провода в штробе | пог.м | 0,0 | 300 | 0 | по факту |
Прокладка провода открытым способом | пог.м | 0,0 | 100 | 0 | по факту |
Установка автомата | шт. | 1,0 | 320 | 320 | |
Монтаж теплого пола | кв.м | 9,1 | 600 | 5460 | |
Монтаж регулятора теплого пола | шт. | 1,0 | 650 | 650 | |
Итого по работам | 51859 | ||||
Всего | 169416 |
наименование работ | ед.изм | кол-во | цена | сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж плитки пол и стены | м.кв | 20 | 130 | 2 600,00 |
Обработка стен бетоноконтактом | м.кв | 16,4 | 80 | 1 312,00 |
Выравнивание стен по маякам | м.кв | 16,4 | 390 | 6 396,00 |
Облицовка стен плиткой | м.кв | 16,4 | 700 | 11 480,00 |
Облицовка плиточным бордюрои | пог.м | 0 | 450 | по факту |
Огрунтовка пола в 2 слоя | м.кв | 3,6 | 80 | 288,00 |
Стяжка пола по маякам | м.кв | 3,6 | 330 | 1 188,00 |
Облицовка пола плиткой | объем | 1 | 2600 | 2 600,00 |
Демонтаж раковины | шт | 1 | 300,00 | 300,00 |
Установка навесноой раковины | шт | 1 | 1 900,00 | 1 900,00 |
Демонтаж унитаза компакт | шт | 1 | 300,00 | 300,00 |
Установка унитаза компакт | шт | 1 | 1 600,00 | 1 600,00 |
Установка смесителя | шт | 2 | 650,00 | 1 300,00 |
Установка ревизионного люка ПВХ | шт | 2 | 250,00 | 500,00 |
Демонтаж двери | шт | 1 | входит | - |
Монтаж двери без добора наличники с одной стороны | шт | 1 | 3 250,00 | 3 250,00 |
Отделка откосов двери плиткой | пог.м | 4,7 | 450,00 | 2 115,00 |
Прокладка провода открытым способом | пог.м | 4 | 100,00 | 400,00 |
Монтаж спот | ш | 4 | 300,00 | 1 200,00 |
Монтаж потолка из ПВХ панелей | объем | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
ИТОГО | 42 229,00 |
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
Ед.измер. | Общая | |||
Демонтажные работы | ||||
Демонтаж подоконника | шт. | 1 | 500 | 500 |
Демонтаж оконного блока | шт. | 1 | 400 | 400 |
Демонтаж дверного блока | шт. | 1 | 600 | 600 |
Расчистка откоса от штукатурки | пог.м. | 5,8 | 200 | 1160 |
Всего по разделу: | 2660 | |||
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Стоимость | |
Отделочные работы | Ед.измер. | Общая | ||
Монтаж утеплителя на пол в 2 слоя | кв.м. | 2,9 | 200 | 580 |
Выравнивание пола по маякам (до 70 мм) | кв.м. | 2,9 | 450 | 1305 |
Грунтовка пола на 2 слоя | кв.м. | 2,9 | 40 | 116 |
Изготовление наливного пола | кв.м. | 2,9 | 250 | 725 |
Облицовка пола кварцево-виниловой плиткой | кв.м. | 2,9 | 300 | 870 |
Монтаж утеплителя на стены в 2 слоя | кв.м. | 2,4 | 200 | 480 |
Облицовка стен панелями МДФ по обрешетке | кв.м. | 11,7 | 250 | 2925 |
Облицовка потолка панелями МДФ по обрешетке | кв.м. | 2,9 | 300 | 870 |
Обустройство люка | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Монтаж розетки наружно | шт. | 1 | 250 | 250 |
Установка подоконника (дерево) | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
Облицовка откосов панелями МДФ по обрешетке | пог.м. | 5,8 | 400 | 2320 |
Облицовка порога лоджии плиткой с предварительным выравниванием | объем | 1 | 1500 | 1500 |
Монтаж плинтусов | пог.м. | 7,2 | 100 | 720 |
Монтаж уголков ПВХ | пог.м. | 29 | 100 | 2900 |
Всего по разделу: | 18261 | |||
Итого по смете: | 20921 |
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
Санузел мужской | Ед.измер. | Общая | ||
Демонтажные работы | ||||
Демонтаж раковин-тюльпан | шт. | 2 | 350 | 700 |
Демонтаж смесителей | шт. | 2 | 100 | 200 |
Демонтаж писуаров | шт. | 2 | 400 | 800 |
Демонтаж унитазов | шт. | 2 | 400 | 800 |
Демонтаж кабин | шт. | 2 | 1000 | 2000 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 2 | 300 | 600 |
Демонтаж плитки пола и стен | кв.м. | 69,4 | 150 | 10410 |
Демонтаж потолка Армстронг | кв.м. | 15,4 | 130 | 2002 |
Демонтаж растровых светильников | шт. | 2 | 200 | 400 |
Демонтаж выключателей | шт. | 1 | 70 | 70 |
Всего по разделу: | 17982 | |||
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Стоимость | |
Отделочные работы | Ед.измер. | Общая | ||
Грунтовка пола на 1 раз | кв.м. | 15,4 | 40 | 616 |
Облицовка пола плиткой | кв.м. | 15,4 | 800 | 12320 |
Грунтовка стен на 1 раз | кв.м. | 54 | 40 | 2160 |
Облицовка стен плиткой | кв.м. | 54 | 800 | 43200 |
Затирка плитки пола и стен | кв.м. | 69,4 | 100 | 6940 |
Установка дверных блоков | шт. | 2 | 2000 | 4000 |
Установка раковин | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
Установка писуаров | шт. | 2 | 1200 | 2400 |
Сборка кабин | шт. | 2 | 2000 | 4000 |
Монтаж потолка Армстронг | кв.м. | 15,4 | 400 | 6160 |
Монтаж светильников | шт. | 2 | 300 | 600 |
Установка решетки на радиатор | шт. | 1 | 500 | 500 |
Покраска окна | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Установка выключателя | шт. | 1 | 200 | 200 |
Грунтовка откосов | пог.м. | 5,61 | 40 | 224 |
Шпатлевка откосов под покраску | пог.м. | 5,61 | 310 | 1739 |
Покраска откосов на 2 раза | пог.м. | 5,61 | 220 | 1234 |
Всего по разделу: | 90793 | |||
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Стоимость | |
Санузел женский | Ед.измер. | Общая | ||
Демонтажные работы | ||||
Демонтаж раковин-тюльпан | шт. | 2 | 350 | 700 |
Демонтаж смесителей | шт. | 2 | 100 | 200 |
Демонтаж унитазов | шт. | 2 | 400 | 800 |
Демонтаж кабин | шт. | 2 | 1000 | 2000 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 2 | 300 | 600 |
Демонтаж плитки пола и стен | кв.м. | 69,4 | 150 | 10410 |
Демонтаж потолка Армстронг | кв.м. | 15,4 | 130 | 2002 |
Демонтаж растровых светильников | шт. | 2 | 200 | 400 |
Демонтаж выключателей | шт. | 1 | 70 | 70 |
Всего по разделу: | 17182 | |||
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Стоимость | |
Отделочные работы | Ед.измер. | Общая | ||
Грунтовка пола на 1 раз | кв.м. | 16,2 | 40 | 648 |
Облицовка пола плиткой | кв.м. | 16,2 | 800 | 12960 |
Грунтовка стен на 1 раз | кв.м. | 52,7 | 40 | 2108 |
Облицовка стен плиткой | кв.м. | 52,7 | 800 | 42160 |
Затирка плитки пола и стен | кв.м. | 68,9 | 100 | 6890 |
Установка дверных блоков | шт. | 3 | 2000 | 6000 |
Установка раковин | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
Сборка кабин | шт. | 2 | 2000 | 4000 |
Монтаж потолка Армстронг | кв.м. | 16,2 | 400 | 6480 |
Монтаж светильников | шт. | 2 | 300 | 600 |
Ремонт стены из ГКЛ | объем | 1 | 750 | 750 |
Установка решетки на радиатор | шт. | 1 | 500 | 500 |
Покраска окна | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Установка выключателя | шт. | 1 | 200 | 200 |
Грунтовка откосов | пог.м. | 5,77 | 40 | 231 |
Шпатлевка откосов под покраску | пог.м. | 5,77 | 310 | 1789 |
Покраска откосов на 2 раза | пог.м. | 5,77 | 220 | 1269 |
Всего по разделу: | 91085 | |||
Итого по смете: | 217042 |
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | Ед.измер. | Общая | ||
Демонтаж ванны (чугун) | шт. | 1 | 800 | 800 |
Демонтаж смесителя | шт. | 1 | 100 | 100 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 1 | 400 | 400 |
Демонтаж раковины с кронштейнами | шт. | 1 | 400 | 400 |
Демонтаж разводки ХВС, ГВС | пог.м. | 5 | 200 | 1000 |
Демонтаж разводки канализации | пог.м. | 1 | 250 | 250 |
Демонтаж плитки пола | кв.м. | 5,25 | 150 | 787 |
Демонтаж обналички | шт. | 1 | 100 | 100 |
Демонтаж вент.решетки | шт. | 1 | 100 | 100 |
Демонтаж бордюра плиточного | пог.м. | 6,5 | 50 | 325 |
Демонтаж розетки | шт. | 1 | 50 | 50 |
Демонтаж радиатора | шт. | 1 | 350 | 350 |
Демонтаж п/сушителя | шт. | 1 | 600 | 600 |
Всего по разделу: | 5262 | |||
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Стоимость | |
Отделочные работы | Ед.измер. | Общая | ||
Изготовление короба вертикального из ГКЛВ по м/к | пог.м. | 2,78 | 750 | 2085 |
Изготовление короба горизонтального под трубы разводки | шт. | 3,3 | 750 | 2475 |
Грунтовка пола на 1 раз | кв.м. | 5,25 | 40 | 210 |
Облицовка пола плиткой | кв.м. | 5,25 | 800 | 4200 |
Изготовление короба из ГКЛВ по м/к под ванну | пог.м. | 1,3 | 750 | 975 |
Насечка стен | кв.м. | 20,63 | 150 | 3094 |
Выравнивание стен по маякам (до 40 мм) | кв.м. | 1 | 420 | по факту |
Грунтовка стен на 1 раз | кв.м. | 23,5 | 40 | 940 |
Облицовка стен плиткой | кв.м. | 23,5 | 800 | 18800 |
Затирка плитки пола и стен | кв.м. | 28,75 | 100 | 2875 |
Установка шторки ПВХ под ванну | шт. | 1 | 400 | 400 |
Установка люка-ревизии | шт. | 1 | 400 | 400 |
Установка обналички | шт. | 1 | 250 | 250 |
Установка вент. решетки | шт. | 1 | 250 | 250 |
Всего по разделу: | 36954 | |||
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Стоимость | |
Сантехнические работы | Ед.измер. | Общая | ||
Монтаж разводки ХВС, ГВС | пог.м. | 7 | 400 | 2800 |
Монтаж разводки канализации | пог.м. | 4,5 | 600 | 2700 |
Установка вентилей дополнительных | шт. | 2 | 400 | 800 |
Штробление под трубы ХВС, ГВС | пог.м. | 1 | 250 | 250 |
Установка ванны (чугун) | шт. | 1 | 2500 | 2500 |
Установка смесителя | шт. | 2 | 400 | 800 |
Установка душевой стойки | шт. | 1 | 600 | 600 |
Установка мойдодыра в комплекте с раковиной( с подгонкой под короб) | шт. | 1 | 2700 | 2700 |
Навешивание полки с зеркалом | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Установка стиральной машины | шт. | 1 | 800 | 800 |
Установка люка-ревизии (ПВХ) | шт. | 1 | 400 | 400 |
Установка радиатора | шт. | 1 | 3000 | 3000 |
Установка п/сушителя( без штробления стен) | шт. | 1 | 2500 | 2500 |
Всего по разделу: | 21350 | |||
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Стоимость | |
Электромонтажные работы | Ед.измер. | Общая | ||
Монтаж эл. точки со штроблением | шт. | 1 | 350 | 350 |
Установка розеток | шт. | 1 | 200 | 200 |
Монтаж эл.провода открыто | пог.м. | 20 | 60 | 1200 |
Всего по разделу: | 1750 | |||
Итого по смете: | 65316 |
Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
Ед.измер. | Общая | |||
Размывка, расчистка щетками побелки и отслаивающейся штукатурки стен | кв.м | 8,21 | 220 | 1806 |
Грунтовка стен на 1 слой | кв.м | 8,21 | 40 | 328 |
Монтаж перфорированных уголков | пог.м | 5,86 | 120 | 703 |
Местное выравнивание стен | кв.м | 8,21 | 320 | 2627 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ по м/к | кв.м | 39,9 | 370 | 14763 |
Заделка швов ГКЛ серпянкой и унифлотом | пог.м | 30 | 60 | 1800 |
Грунтовка стен на 2 слоя | кв.м | 96,2 | 40 | 3848 |
Шпатлевка стен( под обои в 2 слоя) | кв.м | 48,1 | 260 | 12506 |
Шлифовка стен | кв.м | 48,1 | 100 | 4810 |
Оклейка стен обоями под покраску | кв.м | 48,1 | 220 | 10582 |
Окраска обоев на 2 раза | кв.м | 48,1 | 220 | 10582 |
Демонтаж дверного блока | шт. | 1 | 300 | 300 |
Установка дверного блока(усложненная) | шт. | 1 | 2700 | 2700 |
Установка дверных доборов | пог.м | 4,9 | 250 | 1225 |
Восстановление отделки стен ПВХ снаружи | объем | 1 | 1000 | 1000 |
Изготовление короба из ГКЛ по м/к на радиаторы | пог.м | 2,79 | 850 | 2371 |
Монтаж решетки радиаторной | шт. | 1 | 450 | 450 |
Монтаж ПВХ уголков на оконные откосы | пог.м | 5,8 | 120 | 696 |
Демонтаж эл.светильников | шт. | 4 | 250 | 1000 |
Демонтаж каркаса металлического | пог.м | 6 | 350 | 2100 |
